
冷庫造價
發(fā)布時間:
2018-12-03 10:12
來源:
我們的優(yōu)勢--質(zhì)優(yōu)價廉
小型保鮮冷庫成套設(shè)備價格參考表
設(shè)計溫度 | (+5℃~-5℃) | ||||
壓縮機品牌 | 沈陽谷輪 | ||||
規(guī)格 | 單位 | 價格 | 功率 | 電源 | |
(長*寬*高) | (m²) | (m³) | (萬元) | (Q) | (~) |
2m*2m*2.5m | 4 | 10 | 0.9 | 0.7KW | 220V |
3m*2m*2.5m | 6 | 15 | 1.2 | 1.2KW | 220V |
3m*3m*2.2m | 9 | 20 | 1.4 | 2KW | 220V |
4m*3m*2.5m | 12 | 30 | 1.8 | 3KW | 380V |
5.3m*3m*2.5m | 16 | 40 | 1.9 | 3KW | 380V |
6.7m*3m*2.5m | 20 | 50 | 2.1 | 4KW | 380V |
8m*3m*2.5m | 24 | 60 | 2.3 | 4KW | 380V |
7m*4m*2.5m | 28 | 70 | 2.5 | 4KW | 380V |
8m*4m*2.5m | 32 | 80 | 2.8 | 5KW | 380V |
9m*4m*2.5m | 36 | 90 | 3.1 | 5.5KW | 380V |
10m*4m*2.5m | 40 | 100 | 3.4 | 6KW | 380V |
11m*4m*2.5m | 44 | 110 | 3.7 | 6KW | 380V |
12m*4m*2.5m | 48 | 120 | 4.0 | 6.5KW | 380V |
13m*4m*2.5m | 52 | 130 | 4.3 | 6.5KW | 380V |
8.6m*6m*2.7m | 52 | 140 | 4.6 | 8KW | 380V |
9.3m*6m*2.7m | 56 | 150 | 4.8 | 8KW | 380V |
10m*6m*2.7m | 60 | 160 | 5.1 | 10KW | 380V |
10.5m*6m*2.7m | 63 | 170 | 5.4 | 12KW | 380V |
10m*6m*3m | 60 | 180 | 5.8 | 15KW | 380V |
小型冷藏冷庫成套設(shè)備價格參考表
設(shè)計溫度 | (-10℃~-20℃) | ||||
設(shè)計溫度 | 沈陽谷輪 | ||||
規(guī)格 | 單位 | 價格 | 功率 | 電源 | |
(長*寬*高) | (m²) | (m³) | (萬元) | (Q) | (~) |
2m*2m*2.5m | 4 | 10 | 1.0 | 1.5KW | 220V |
3m*2m*2.5m | 6 | 15 | 1.3 | 2KW | 220V |
3m*3m*2.2m | 9 | 20 | 1.5 | 3KW | 380V |
4m*3m*2.5m | 12 | 30 | 1.9 | 4KW | 380V |
5.3m*3m*2.5m | 16 | 40 | 2.3 | 5KW | 380V |
6.7m*3m*2.5m | 20 | 50 | 2.5 | 5.5KW | 380V |
8m*3m*2.5m | 24 | 60 | 2.7 | 6KW | 380V |
7m*4m*2.5m | 28 | 70 | 3.0 | 6.5KW | 380V |
8m*4m*2.5m | 32 | 80 | 3.3 | 7KW | 380V |
9m*4m*2.5m | 36 | 90 | 3.6 | 8KW | 380V |
10m*4m*2.5m | 40 | 100 | 3.9 | 8KW | 380V |
11m*4m*2.5m | 44 | 110 | 4.2 | 9KW | 380V |
12m*4m*2.5m | 48 | 120 | 4.5 | 10KW | 380V |
13m*4m*2.5m | 52 | 130 | 4.8 | 10.5KW | 380V |
8.6m*6m*2.7m | 52 | 140 | 5.0 | 11KW | 380V |
9.3m*6m*2.7m | 56 | 150 | 5.3 | 11KW | 380V |
10m*6m*2.7m | 60 | 160 | 5.6 | 12KW | 380V |
10.5m*6m*2.7m | 63 | 170 | 6.0 | 15KW | 380V |
10m*6m*3m | 60 | 180 | 6.4 | 20KW | 380V |
備注一: 以上冷庫成套設(shè)備價格參考表是國產(chǎn)普通冷庫標準配置的價格,不包含安裝費和運費及稅費等;
備注二: 制冷設(shè)備及配件都是國產(chǎn)標配,若加可選附件和選用原裝進口的配置需加差價。
備注三: 提供冷庫設(shè)備保修壹年,所有配件有損壞的一年內(nèi)包修調(diào)換(除人為因素及進口配件外)。
備注四: 冷庫尺寸不是固定的,長寬高尺寸可以按客戶場地定制非標尺寸。
備注五: 價格表是2016年1月超新價格,價格也會隨市場行情有所變動。
關(guān)鍵詞:
暫無數(shù)據(jù)
聯(lián)系我們
上海格玉空調(diào)冷凍設(shè)備有限公司
公司地址:上海嘉定區(qū)嘉松北路6988號
上???a href="tel:+86-21-59995319">公司聯(lián)系人:陳先生 13501676273
E-mail:zggeyu@sina.com
微信咨詢(1)

微信咨詢(2)

聯(lián)系我們 | 成功案例 | 在線留言 | 下載中心 版權(quán)所有 © 上海格玉空調(diào)冷凍設(shè)備有限公司 電話:+86-21-59995319 E-mail:zggeyu@sina.com 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 SEO